显示 | |
显卡类型 | 入门级 |
显卡芯片 | AMD Radeon HD 8670M,+Intel HD 4400 |
显存容量 | 2GB |
显存位宽 | 64bit |
显存类型 | DDR3 |
流处理器数量 | 384 |
显卡性能 | 支持DirectX 11 |
基本参数 | |
型号别称 | S3 Touch 20AY0039CD(寰宇黑) |
上市时间 | 2013年 |
产品定位 | 轻薄便携本,Ultrabook(超极本),商用超极本 |
超极本定位 | 商用超极本,触控超极本 |
操作系统 | Windows 8 |
屏幕参数 | |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
分辨率 | 1600×900 |
屏幕类型 | 触控屏 |
显示屏描述 | 宽屏,LED背光,16:9比例 |
处理器 | |
处理器 | Intel Core i5-4200U(1.6GHz/L3 3M) |
核心/线程 | 双核心/四线程 |
核心架构 | Haswell |
处理器类型 | 第四代酷睿i5 |
处理器主频 | 1.6GHz |
加速技术 | 支持Turbo Boost睿频技术,2.6GHz |
二级缓存 | L2 512K |
三级缓存 | L3 3M |
存储设备 | |
内存容量 | 4GB |
内存类型 | DDR3 1600 |
硬盘类型 | 机械硬盘+固态硬盘 |
硬盘参数 | 5400转 |
硬盘容量 | 500,16GB |
媒体设备 | |
摄像头 | 内置摄像头 |
生物识别功能 | 带指纹识别器 |
扬声器 | 内置扬声器 |
音频系统 | 内置音效芯片 |
无线通讯 | 内置蓝牙,Intel 7260 BGN |
网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
输入输出 | |
输入设备 | 背光键盘,触摸板(多点触摸),指点杆 |
USB | 2个USB3.0 |
读卡器 | 四合一读卡器 |
其它接口 | HDMI接口,RJ45,直流电源插孔,耳机/麦克风插孔 |
规格定位 | |
电池类型 | 4芯锂电池 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
规格 | 333×225×22mm |
厚度 | 22mm |
重量 | 约2.04kg |
服务承诺:
我公司在成都数码广场拥有多家实体店,公司向您保证所售商品均为正品,一切与销售时所述内容相同。行货产品凭质保证书,可享受全国联保服务,水货产品由本公司店面保修,与您亲临公司选购的商品享受相同的质量保证。同时,我公司还为您提供具有竞争力的商品价格和运费政策,请您放心购买!
注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与网站图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本网站没有及时更新,请大家谅解!
权利声明:
公司网站上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是公司重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
售后服务电话:028-85248983
公司地址:
成都市人民南路四段9号9栋1单元201